 | FLT007A0Z | 0-75V | 1V | 7A | 25.4×25.4×12.2mm | 申请样品
|
 | APXW003A0X | 9 ~ 36V | 3 ~ 18V | | 20.3 mm x 11.4 mm x 8.5 mm | 申请样品
|
 | BTD | 4.5-76V | 3.3V / 5V / 12V / 15V | 10W | 22.6mm x 35.9mm x 8.4mm | 申请样品
|
 | BTC | 4.5-76V | 3.3V / 5V / 12V / 15V | 6W | 21.1mm x 23.2mm x 8.4mm | 申请样品
|
 | BTB | 4.5-76V | 3.3V / 5V / 12V / 15V | 3W | 16.6mm x 23.2mm x 8.4mm | 申请样品
|
 | BTA | 4.5-79V | 3.3V / 5V / 12V | 1.5W | 16.6mm x 16.8mm x 8.4mm | 申请样品
|
 | SW/SC001/003 | 18-36V
36-75V | 3.3V-15V | 15W | 27.94mm x 24.38mm x 8.5mm | 申请样品
|
 | HW006A0Y | 18-36V
36-75V
| 1-5V | 30W | 47.2mm x 29.5mm x 8.5mm | 申请样品
|
 | HC005A0F | 18-36V
36-75V | 1-5V | 20W | | 申请样品
|
 | EQD075A | 18-60V | 3.3-5V | 75W | 57.9 mm x 22.8 mm x 8.5 mm | 申请样品
|